PPNPN
Nama | : | MAJIDAH, SHI | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Ujung Limus, 23 Maret 1980 | |
Pendidikan | : | S1 Hukum Islam | |
Job Description | : | Pramubakti | |
Tahun Masuk | : | 2006 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | S1 | STAISAR | 2007 |
2 | SMA | MAN Singkil | 2001 |
3 | SMP | SMP Negeri Lipat Kajang | 1996 |
4 | SD | SD Negeri Silatong | 1993 |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA TANDA JASA | TAHUN | LEMBAGA PEMBERI TANDA JASA |
1 |
Nama | : | HERI QUSYAIRI, SHI | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Teluk Nibung, 19 Juli 1987 | |
Pendidikan | : | S1 Hukum Islam | |
Job Description | : | Pramubakti | |
Tahun Masuk | : | 2012 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | S1 | IAIN IMAM BONJOL PADANG | 2010 |
2 | MAN | SINGKIL | 2005 |
3 | MTsN | SINGKIL | 2002 |
4 | SD | 3 NEGERI SINGKIL | 1999 |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PEMBERI PENGHARGAAN |
1 | Pegawai Honorer Terbaik | 2018 | Mahkamah Syar'iyah Singkil |
2 | Pegawai Honorer Terbaik | 2017 | Mahkamah Syar'iyah Singkil |
Nama | : | MELKIANI, A.Md | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Gosong Telaga,22 Mei 1989 | |
Pendidikan | : | DIII Komputer | |
Job Description | : | Pramubakti | |
Tahun Masuk | : | 2012 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | DIII | AMIK-POLIBISNIS | 2013 |
2 | SMA | ||
3 | SMP | ||
4 | SD |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA TANDA JASA | TAHUN | LEMBAGA PEMBERI TANDA JASA |
1 |
Nama | : | JAKA ALIANDO NASUTION, A.md | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandar Lampung, 14 April 1992 | |
Pendidikan | : | DIII Manajemen Informatika | |
Job Description | : | Satpam | |
Tahun Masuk | : | 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | D-3 | AMIK MASTER LAMPUNG | 2014 |
2 | SMA | SMA N 1 SINGKOHOR | 2010 |
3 | SMP | SMP N 1 GUNUNG MERIAH | 2007 |
4 | SD | SD NEGERI 2 SANGGABERU | 2004 |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PEMBERI PENGHARGAAN |
1 |
Nama | : | ||
Tempat/Tgl Lahir | : | ||
Pendidikan | : | ||
Job Description | : | ||
Tahun Masuk | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | SMA | ||
2 | SMP | ||
3 | SD |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA TANDA JASA | TAHUN | LEMBAGA PEMBERI TANDA JASA |
1 |
Nama | : | ARAFID | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Batu Itam, 07 Maret 1983 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Job Description | : | Driver | |
Tahun Masuk | : | 2008 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | SMA | SMA Singkil | 2007 |
2 | SMP | SMP Negeri 1 Ladang Rimba | 2000 |
3 | SD | SD Negeri Trumon | 1997 |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PEMBERI PENGHARGAAN |
1 | |||
2 |
Nama | : | MARDIN | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Singkil, 08 September 1983 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Job Description | : | Satpam | |
Tahun Masuk | : | 2009 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | MAN | MAN SINGKIL | 2002 |
2 | SMP | ||
3 | SD |
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | |||
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PEMBERI PENGHARGAAN |